Fortnite headshot schade: statistieken onthuld

Snelle links
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Met de herintroductie van Hitscan -mechanica in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1, kan het begrijpen van de headshot -schade van elk wapen je kansen om een overwinning Royale te beveiligen aanzienlijk te vergroten. De headshot -schade varieert tussen wapensoorten en zeldzaamheid, en het beheersen van deze statistieken kan je helpen het juiste wapen te kiezen voor elk gevecht, zodat je snel tegenstanders terug kunt sturen naar de lobby.
Hieronder vindt u gedetailleerde headshot -schadestatistieken voor alle wapens in Fortnite Hoofdstuk 6 seizoen 1, waardoor je kunt beslissen welk wapen je moet uitoefenen voor de beste kans op de overwinning.
Alle headshot -statistieken voor aanvalsgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Holo Twister Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 42 | 44 | 47 | 50 | 51 | 54 |
Bodyshot -schade | 27 | 29 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 | 5.55 |
Herlaad de tijd | 2.80s | 2.67S | 2.55S | 2.42S | 2.29S | 2.17S |
Het Holo Twister Assault Rifle valt op als de belangrijkste keuze in hoofdstuk 6 seizoen 1, dankzij de lage terugslag en ingebouwde reikwijdte. De Hitscan -mechanica en hoge vuursnelheid maken het een cent om vijanden te raken, zelfs op afstand.
Fury Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 33 | 35 | 36 | 38 | 39 | 42 |
Bodyshot -schade | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 28 |
Magazijngrootte | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |
Brandweer | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 | 7.45 |
Herlaad de tijd | 2.91s | 2.78S | 2.65S | 2.52S | 2.38S | 2.25S |
Het Fury Assault Rifle blinkt uit in dicht bij de gevecht van het middelgrote bereik met zijn snelle brandsnelheid, waardoor het ideaal is voor snelle engagementen. De lagere schade -output en uitdagende terugslag kunnen het echter voor sommige spelers minder aantrekkelijk maken.
Ranger Assault Rifle
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 48 | 51 | 54 | 56 | 58 |
Bodyshot -schade | 31 | 32 | 34 | 36 | 37 | 39 |
Magazijngrootte | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 |
Brandweer | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Herlaad de tijd | 2.75S | 2.625S | 2.5s | 2.375S | 2.25S | 2.125S |
Ondanks dat hij de hoogste headshot -schade onder aanvalsgeweren kan schade, kan het Ranger Assault Rifle onbetrouwbaar zijn vanwege het ontbreken van een scope en aanzienlijke smeergeld. Spelers die meer controle en snelheid zoeken, geven misschien de voorkeur aan de Holo Twister.
Alle headshot -statistieken voor jachtgeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Oni shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 105 | 110 | 110 | 115 | 120 | 135 |
Bodyshot -schade | 77 | 82 | 86 | 91 | 95 | 110 |
Magazijngrootte | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Brandweer | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 |
Herlaad de tijd | 2.42S | 2.31s | 2.2s | 2.09S | 1.98S | 1.87S |
Het oni-shotgun levert hoge schade en een snelle vuursnelheid, maar de natuur met dubbele vat beperkt het tot slechts twee schoten. Zelfs met opeenvolgende headshots in Zero Build, is het misschien niet voldoende om tegenstanders te elimineren.
Twinfire Auto Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
Bodyshot -schade | 65 | 86 | 72 | 76 | 79 | 83 |
Magazijngrootte | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
Brandweer | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.9 |
Herlaad de tijd | 5.2s | 5s | 4.8s | 4.5s | 4.3s | 4S |
Het Twinfire Auto Shotgun is een must-have vanwege zijn gelijkenis met het tactische jachtgeweer. Met een groot tijdschrift en een snelle vuursnelheid komt het overeen met het oni -shotgun in headshot -schade en biedt het meer schoten.
Sentinel Pump Shotgun
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 162 | 172 | 180 | 189 | 195 | 200 |
Bodyshot -schade | 92 | 98 | 103 | 108 | 114 | 119 |
Magazijngrootte | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
Brandweer | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 | 0,85 |
Herlaad de tijd | 5.39S | 5.14s | 4.9s | 4.66S | 4.41s | 4.16S |
De Sentinel Pump Shotgun heeft de hoogste schade tussen jachtgeweren, in staat om een volledig afgeschermde tegenstander met een legendarische headshot bijna één te schieten. De langzame brandsnelheid kan echter een nadeel zijn in vergelijking met andere pompgeweren.
Alle headshot -statistieken voor SMG's in hoofdstuk 6 seizoen 1
SURGEFIRE SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 17 | 18 | 20 | 21 | 23 | 24 |
Bodyshot -schade | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
Magazijngrootte | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
Brandweer | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 | 7.25 |
Herlaad de tijd | 3.63S | 3,46S | 3.3s | 3.13S | 2.97S | 2.81s |
De Surgefire SMG verhoogt zijn brandweer naarmate je de trekker vasthoudt, maar dit komt met hoge terugslag, waardoor consistente headshots uitdagend zijn.
Gesluierde precisie SMG
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch | Mythisch |
---|---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 26 | 28 | 30 | 32 | 33 | 35 |
Bodyshot -schade | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
Magazijngrootte | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 |
Brandweer | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 | 10.3 |
Herlaad de tijd | 2.37S | 2.26S | 2.15s | 2.04s | 1.93S | 1.83S |
De gesluierde precisie SMG is de beste SMG -keuze, dankzij de mogelijkheden van de scope en Hitscan. Het biedt hoge schade en beheersbare terugslag, waardoor het een formidabel wapen is in gevechten van dichtbij.
Alle headshot -statistieken voor pistolen in hoofdstuk 6 seizoen 1
Onderdrukt pistool
Zeldzaamheid | Gewoon | Ongewoon | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|---|---|
Headshot schade | 46 | 50 | 52 | 54 | 58 |
Bodyshot -schade | 23 | 25 | 26 | 27 | 29 |
Magazijngrootte | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
Brandweer | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 | 6.75 |
Herlaad de tijd | 1.54s | 1.47S | 1.4s | 1.33S | 1.26S |
Het onderdrukte pistool is een solide startwapen na het landen vanuit de Battle Bus en biedt een fatsoenlijke brandweer. De schade daalt echter snel vanwege het kleine formaat, waardoor het minder effectief is in langdurige gevechten.
Slot op pistool
Zeldzaamheid | Zeldzaam |
---|---|
Headshot schade | 31 |
Bodyshot -schade | 25 |
Magazijngrootte | 12 |
Brandweer | 15 |
Herlaad de tijd | 1.76S |
Het slot op pistool, een zeldzame vondst in Battle Royale, kan op doelen vasthouden en vier schoten tegelijk afvuren. Het bereiken van headshots met deze methode is echter onwaarschijnlijk, tenzij u handmatig in korte uitbarstingen schiet zonder te richten.
Alle headshot -statistieken voor sluipschuttergeweren in hoofdstuk 6 seizoen 1
Jachtgeweer
Zeldzaamheid | Zeldzaam | Episch | Legendarisch |
---|---|---|---|
Headshot schade | 227 | 240 | 250 |
Bodyshot -schade | 91 | 96 | 100 |
Magazijngrootte | 1 | 1 | 1 |
Brandweer | 0,8 | 0,8 | 0,8 |
Herlaad de tijd | 1.8S | 1.71s | 1.62S |
Het jachtgeweer is dit seizoen het enige sluipschuttergeweer in Battle Royale. Een goed geplaatste headshot kan een onmiddellijke moord zijn, maar het vereist een legendarisch doel om ervoor te zorgen dat je het niet mist.
Hoeveel schade doet een headshot in Fortnite?
Elk wapen in Fortnite heeft een unieke headshot -schade -multiplier, die uw strategie aanzienlijk kan beïnvloeden. Hieronder staan de vermenigvuldigers voor elk wapen in de huidige Fortnite Hoofdstuk 6 Seizoen 1 Loot Pool:
Wapen | Headshot multiplier |
---|---|
Holo Twister Assault Rifle | 1,5x |
Fury Assault Rifle | 1,5x |
Ranger Assault Rifle | 1,5x |
Oni shotgun | 1.6x |
Twinfire Auto Shotgun | 1,55x |
Sentinel Pump Shotgun | 1.75x |
SURGEFIRE SMG | 1,5x |
Gesluierde precisie SMG | 1.75x |
Onderdrukt pistool | 2x |
Slot op pistool | 1.25x |
Jachtgeweer | 2.5X |
-
HLAVNÉ SPRÁVYDe applicatie is ontworpen om het voor u gemakkelijk te maken om op de hoogte te blijven van de nieuwste informatie direct binnen handbereik. Met de functie 'Topberichten' kunt u moeiteloos belangrijke updates op uw mobiele apparaat lezen, zodat u nooit belangrijke communicatie mist. Topverhalen duiken in de W
-
HA Go"Ha Go": uw uitgebreide app-app "Ha Go" is een innovatieve one-stop mobiele applicatie gelanceerd door de Hospital Authority (HA), ontworpen om het beheer van uw zorgbehoeften rechtstreeks vanuit uw smartphone te stroomlijnen. Door meerdere HA-apps te integreren in één gebruiksvriendelijke plat
-
ERG for AndroidDe officiële USDOT Emergency Response Guide (ERG), geleverd door de Pipeline and Hazardous Materials Safety Administration (PHMSA), is een essentieel hulpmiddel voor first responders die de beginfase van incidenten beheren waarbij gevaarlijke goederen of gevaarlijke materialen betrokken zijn tijdens transport. Het erg ap
-
Download Music Mp3Op zoek naar een manier om op elk moment van je favoriete deuntjes te genieten, overal? Onze Music Downloader -app is speciaal voor u ontworpen! Met onze app kunt u gemakkelijk gratis mp3 -muzieknummers zoeken, luisteren en downloaden. Of je nu in de stemming bent voor een specifiek genre, artiest of album, onze uitgebreide zoekfunctie
-
Agweek E-PaperBlijf verbonden met de laatste in Agriculture News met Agweek's Curated Print Edition. Of je nu thuis of onderweg bent, je kunt nu door de pagina's van Agweek bladeren en jezelf op elk gewenst moment onderdompelen in je vertrouwde bron voor landbouwnieuws. Ervaar de volledige editie van Agweek op uw mobiel
-
Galaxy Keeper: Space ShooterDuik in de hartverscheurende werking van een hardcore bulletstorm terwijl je de rol van een melkweghouder op zich neemt in deze spannende sci-fi shooter! Bereid je voor om meedogenloze golven van buitenaardse indringers af te weren in een explosieve ruimteschieter die de melkweg overspant. Neem deel aan epische baas gevechten en benut je vaardigheden t